馬名 | ラックポーター |
生年月日 | 1996年4月17日 |
毛色 | 鹿毛 |
性別 | セン |
品種 | サラブレッド |
産地 | 北海道浦河郡 |
父 | オペラハウス |
母 | テンザンヒムカ |
馬名 | スヴェン |
生年月日 | 1997年7月24日 |
毛色 | 栗毛 |
性別 | セン |
品種 | サラブレッド |
産地 | 北海道新冠郡 |
父 | オペラハウス |
母 | マリーオーギ |
馬名 | バルト |
生年月日 | 2015年4月27日 |
毛色 | 鹿毛 |
性別 | セン |
品種 | サラブレッド |
産地 | 北海道浦河郡 |
父 | クロフネ |
母 | ハギノハ―セルフ |
馬名 | マッスル |
生年月日 | 2004年3月27日 |
毛色 | 黒鹿毛 |
性別 | セン |
品種 | サラブレッド |
産地 | 北海道三石郡 |
父 | キャプテンスティーヴ |
母 | ワンダーマッスル |
馬名 | モカ |
生年月日 | 2007年5月30日 |
毛色 | 駁鹿毛 |
性別 | セン |
品種 | 日本乗系種 |
産地 | 北海道天塩郡 |
父 | 92マレル |
母 | ティシィ―ベイビー |
馬名 | レックス |
生年月日 |
1998年3月18日 |
毛色 | 栃栗毛 |
性別 | セン |
品種 | ホルスタイナー |
産地 | ベルギー |
父 | Lavaletto |
母 | HighlifeⅡ |
馬名 | シティオレンジ |
生年月日 | 2001年4月15日 |
毛色 | 栃栗毛 |
性別 | セン |
品種 | KWPN |
産地 | オランダ |
父 | |
母 |
馬名 | てん |
生年月日 | 2005年3月17日 |
毛色 | 鹿毛 |
性別 | セン |
品種 | サラブレッド |
産地 | 北海道静内郡 |
父 | アドマイヤベガ |
母 | アステオン |
会社名 有限会社 エルミオーレ本社所在地 〒470-0328 愛知県豊田市勘八町勘八272 代表取締役 桑原 広之進 設立年月 1999年4月 |
全国の拠点
ホースファーム エルミオーレ豊田
ホースファーム エルミオーレ埼玉
ホースファーム エルミオーレ神戸
ホースファーム エルミオーレ茨城
ホースファーム エルミオーレ三河高原
鶴見緑地乗馬苑 |
提携機関(敬称略 順不同) |